
Technical Specifications:
Schedule | Schedule 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS |
Features | Accurate dimensions, Can sustain high pressure & temperature load, Rust proof finish, Smooth transit |
Usage/Application | Industrial |
Brand | NASCENT |
Color | SILVER |
Dimension | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Type A, MSS-SP-43 Type B, JIS B2312, JIS B2313 |
Standards | ANSI -B 16.9 ASTM A403 -ASME SA403,API 590-605 ASME B16.9,ASME B16.25 |
Thickness | STD, SCH20, SCH30, SCH60, SCH40, SCH140, SCH10, XS, SCH80, SCH120, SCH160, 3mm -40mm / SCH5 |
Size | As Per Customer Requirement |
Grades | ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 304H, 316H, 316/ |
Type | Long Lap Joint Stub End,Short Lap Joint Stub End |
![]() |
NASCENT PIPES AND TUBES
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |